פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 29106 | 60.52 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7795 | 16.21 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 5926 | 12.32 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4033 | 8.39 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 746 | 1.55 % | |
| 6 | Atom | 385 | 0.8 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 102 | 0.21 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 48095 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 175 | 6.58 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 175 | 6.58 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 129 | 4.85 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 94 | 3.54 % | |
| 5 | סרוגים | 94 | 3.54 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 89 | 3.35 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 84 | 3.16 % | |
| 8 | Sport5 | 84 | 3.16 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 83 | 3.12 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 73 | 2.75 % | |
| 11 | JPost.com - Home | 69 | 2.60 % | |
| 12 | וואלה! חדשות - מבזקים | 68 | 2.56 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 67 | 2.52 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 67 | 2.52 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 64 | 2.41 % | |
| 16 | The Times of Israel - Live Blog | 62 | 2.33 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 61 | 2.29 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 59 | 2.22 % | |
| 19 | JDN | 51 | 1.92 % | |
| 20 | BBC News - Front Page | 47 | 1.77 % | |
| כל השאר | 963 | 36.23 % | ||
| סך הכל | 2658 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1475 | 55.49 % | |
| 2 | חרדים | 249 | 9.37 % | |
| 3 | ספורט | 225 | 8.47 % | |
| 4 | דעות | 194 | 7.30 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 176 | 6.62 % | |
| 6 | יהדות | 93 | 3.50 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 74 | 2.78 % | |
| 8 | נשים | 43 | 1.62 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 38 | 1.43 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 22 | 0.83 % | |
| 11 | גברים | 12 | 0.45 % | |
| 12 | מדע וטבע | 11 | 0.41 % | |
| 13 | בריאות | 7 | 0.26 % | |
| 14 | אוכל | 6 | 0.23 % | |
| 15 | חברה | 6 | 0.23 % | |
| 16 | היי-טק | 5 | 0.19 % | |
| 17 | ברנז'ה | 4 | 0.15 % | |
| 18 | רכב | 4 | 0.15 % | |
| 19 | נדל"ן | 4 | 0.15 % | |
| 20 | לייף סטייל | 3 | 0.11 % | |
| כל השאר | 7 | 0.26 % | ||
| סך הכל | 2658 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 423 | 15.91 % | |
| 2 | Ynet | 283 | 10.65 % | |
| 3 | מעריב | 222 | 8.35 % | |
| 4 | כיפה | 208 | 7.83 % | |
| 5 | N12 | 200 | 7.52 % | |
| 6 | וואלה! | 181 | 6.81 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 117 | 4.40 % | |
| 8 | The Times of Israel | 108 | 4.06 % | |
| 9 | BBC News | 98 | 3.69 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 94 | 3.54 % | |
| 11 | סרוגים | 94 | 3.54 % | |
| 12 | Sport5 | 84 | 3.16 % | |
| 13 | The Jerusalem Post | 69 | 2.60 % | |
| 14 | ישראל היום | 68 | 2.56 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 67 | 2.52 % | |
| 16 | הארץ | 59 | 2.22 % | |
| 17 | JDN | 51 | 1.92 % | |
| 18 | ONE | 37 | 1.39 % | |
| 19 | חרדים10 | 35 | 1.32 % | |
| 20 | דבר | 28 | 1.05 % | |
| כל השאר | 132 | 4.97 % | ||
| סך הכל | 2658 | 100 % | ||