פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 47430 | 33.75 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 35442 | 25.22 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 34023 | 24.21 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9164 | 6.52 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7334 | 5.22 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5600 | 3.98 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1083 | 0.77 % | |
| 8 | Atom | 362 | 0.26 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 104 | 0.07 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 140541 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 177 | 5.87 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 177 | 5.87 % | |
| 3 | סרוגים | 148 | 4.91 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 128 | 4.25 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 124 | 4.11 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 104 | 3.45 % | |
| 7 | רדיו קול חי | 91 | 3.02 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 85 | 2.82 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 84 | 2.79 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 84 | 2.79 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 83 | 2.75 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 81 | 2.69 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 79 | 2.62 % | |
| 14 | וואלה! חדשות | 74 | 2.46 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 73 | 2.42 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 73 | 2.42 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 73 | 2.42 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 73 | 2.42 % | |
| 19 | Sport5 | 72 | 2.39 % | |
| 20 | חרדים10 | 59 | 1.96 % | |
| כל השאר | 1072 | 35.57 % | ||
| סך הכל | 3014 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1529 | 50.73 % | |
| 2 | חרדים | 326 | 10.82 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 229 | 7.60 % | |
| 4 | ספורט | 194 | 6.44 % | |
| 5 | דעות | 192 | 6.37 % | |
| 6 | יהדות | 150 | 4.98 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 117 | 3.88 % | |
| 8 | נשים | 73 | 2.42 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 58 | 1.92 % | |
| 10 | אוכל | 25 | 0.83 % | |
| 11 | גברים | 19 | 0.63 % | |
| 12 | בריאות | 14 | 0.46 % | |
| 13 | ברנז'ה | 13 | 0.43 % | |
| 14 | חברה | 11 | 0.36 % | |
| 15 | היי-טק | 9 | 0.30 % | |
| 16 | סביבה | 9 | 0.30 % | |
| 17 | לייף סטייל | 9 | 0.30 % | |
| 18 | נדל"ן | 8 | 0.27 % | |
| 19 | מדע וטבע | 6 | 0.20 % | |
| 20 | רכב | 5 | 0.17 % | |
| כל השאר | 18 | 0.6 % | ||
| סך הכל | 3014 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 435 | 14.43 % | |
| 2 | כיפה | 344 | 11.41 % | |
| 3 | Ynet | 311 | 10.32 % | |
| 4 | מעריב | 278 | 9.22 % | |
| 5 | וואלה! | 243 | 8.06 % | |
| 6 | סרוגים | 148 | 4.91 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 124 | 4.11 % | |
| 8 | The Times of Israel | 120 | 3.98 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 113 | 3.75 % | |
| 10 | N12 | 94 | 3.12 % | |
| 11 | ישראל היום | 93 | 3.09 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 91 | 3.02 % | |
| 13 | הארץ | 83 | 2.75 % | |
| 14 | BBC News | 72 | 2.39 % | |
| 15 | Sport5 | 72 | 2.39 % | |
| 16 | גלובס | 65 | 2.16 % | |
| 17 | חרדים10 | 59 | 1.96 % | |
| 18 | JDN | 52 | 1.73 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 49 | 1.63 % | |
| 20 | דבר | 48 | 1.59 % | |
| כל השאר | 120 | 3.98 % | ||
| סך הכל | 3014 | 100 % | ||