06:00:58 | ◀︎ | משרד הבריאות יבחן את השפעת הרשתות החברתיות על ילדים | ||
06:00:58 | ◀︎ | נתניהו הגיש ערר על אישור התוכנית להרחבת אתרי חציבה | ||
08:22:43 | ◀︎ | נתניהו מהלך אייימים על מחזיקי הקלטות על התנהלות משפחתו | ||
08:40:06 | ◀︎ | "הילד רץ אליי ואמר שנשפך עליו תה רותח" | ||
09:17:09 | ◀︎ | צפו: כשרד אורבך עובר בדיקת קולונוסקופיה | ||
09:22:17 | ◀︎ | דוד בן-גוריון התנגד להקמת "סורוקה" | ||
09:29:52 | ◀︎ | (₪) האם השמנה מעלה את הסיכון לזיהום לאחר ניתוח? | ||
09:41:13 | ◀︎ | אזהרה: אסור לעשן בחופי תאילנד | ||
09:55:26 | ◀︎ | הבנים בריונים והבנות נסיכות ענוגות | ||
10:17:21 | ◀︎ | סובלים מכאבי ראש? רצוי שתלכו להיבדק | ||
10:25:10 | ◀︎ | "העולם נעצר": הורים לילדים חולי סרטן מדברים | ||
12:13:24 | ◀︎ | מעשה בעז | ||
12:39:57 | ◀︎ | כל הדרכים הבדוקות והמוכחות למניעת סרטן | ||
12:50:34 | ◀︎ | הממוגרפיה תקינה, אז אין לי סרטן? מיתוסים על סרטן השד | ||
12:55:51 | ◀︎ | בטיפולי הפריה? זו הדיאטה שתעזור לך להיקלט | ||
21:58:49 | ◀︎ | מחקר בארה"ב: הסיכוי לחלות בסרטן מחשיפה לקרינה סלולרית נמוך | ||
23:11:59 | ◀︎ | רונאלדו בקמפיין לעידוד תרומות דם בישראל |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
04/02/18 10:17
15.15% מהצפיות
מאת ישראל היום
רופאים סבורים שמי שחווה יותר משני התקפי כאב ראש בשלושה שבועות צריך להתייעץ עם רופא • "הזנחה רק תחמיר את המצב"
04/02/18 21:58
9.09% מהצפיות
מאת הארץ
בחשיפה ממושכת הופיעו בקרב עכברים גידולים ממאירים נדירים בשיעור גבוה ב-6% ביחס לקבוצת הביקורת. חוקר: בשיחה בטלפון הסלולרי נפלטת כמות קטנה יותר של קרינה ממה שבדקנו
04/02/18 06:00
6.06% מהצפיות
מאת הארץ
על רקע מחקרים המצביעים על קשר בין דיכאון לשימוש מוגבר במדיה הדיגיטלית, המשרד יקים ועדה מקצועית שתעמוד על היקף התופעה ותנסח קווים מנחים להורים ולאנשי מקצוע