| 07:58:53 | ◀︎ | עליות באסיה: מדד MSCI אסיה פסיפיק בשיא של 16 חודשים | |
| 08:37:41 | ◀︎ | "האיום הבא על שוק הנדל"ן בארה"ב - בעלי משכנתאות פריים" | |
| 14:25:21 | ◀︎ | גולדמן זאקס צופה כי הכלכלה העולמית תצמח ב-4.4% ב-2010 | |
| 14:41:29 | ◀︎ | וול סטריט פתחה במגמה מעורבת; פוטאש עולה ב-3.9% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:25 | 19:37 |
| תל אביב | 18:40 | 19:39 |
| חיפה | 18:31 | 19:40 |
| באר שבע | 18:42 | 19:40 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה