18:51:13 | ◀︎ | הולכת רגל כבת 40 נפצעה קשה מפגיעת רכב בעוספיה | |
19:08:04 | ◀︎ | משרד הבריאות: מניין החולים בנגיף הקורונה עלה ל-6,808 | |
19:14:22 | ◀︎ | בת 98 מתה בביה"ח הדסה עין כרם לאחר שחלתה בקורונה | |
19:24:00 | ◀︎ | איטליה: 760 איש מתו מנגיף הקורונה ביממה האחרונה | |
19:40:57 | ◀︎ | טורקיה: מניין המתים מנגיף הקורונה עלה ל-356 | |
19:50:28 | ◀︎ | ארה"ב: מניין המתים מנגיף הקורונה עלה ל-4,513 | |
20:54:34 | ◀︎ | סינוואר: אם נדקק למכשירי הנשמה - ניקח אותם מישראל | |
21:25:57 | ◀︎ | ימינה: נקדם את המלחמה בשחיתות בממשלה או בכנסת | |
21:27:00 | ◀︎ | מספר הנדבקים בקורונה בארץ עלה ל-6,857 | |
21:41:30 | ◀︎ | לפיד: "מלחמה בשחיתות היא לא סחורה פוליטית" | |
22:10:24 | ◀︎ | בכירים בליכוד: "ימינה מוכנים לחבור לרשימה המשותפת" | |
22:27:58 | ◀︎ | שני גברים בני 84 ו-91 מתו מקורונה; מניין המתים: 36 | |
22:50:51 | ◀︎ | ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן הודיע שחלה בקורונה | |
23:30:10 | ◀︎ | רוכב אופנוע בן 17 החליק בנסיעה בראשל"צ ונפצע בינוני | |
23:31:15 | ◀︎ | שני כבאים נפגעו קל מידויי אבנים של מפגינים ביפו | |
23:35:24 | ◀︎ | ראש הממשלה נתניהו עבר בדיקת קורונה שיצאה תקינה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה