25.11.2024
שני
כ"ד בחשוון התשפ"ה
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
13:39:09 | ◀︎ | צבע אדום (13:39): יפתח | |
12:39:01 | ◀︎ | צבע אדום (12:38): ג'ש - גוש חלב | |
12:03:25 | ◀︎ | צבע אדום (12:03): מטולה | |
11:52:52 | ◀︎ | צבע אדום (11:52): יראון | |
11:32:04 | ◀︎ | צבע אדום (11:31): כפר עזה | |
11:24:18 | ◀︎ | צבע אדום (11:23): מטולה | |
10:08:26 | ◀︎ | צבע אדום (10:07): מטה אשר | |
10:07:12 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (10:07): שלומי | |
09:55:26 | ◀︎ | זיהה טרמפיסט ש"הביט באופן לא ראוי על בת זוגו" חטף אותו יחד עם חברו ויחד הכו אותו בכל חלקי גופו תוך שהם משפילים אותו | |
09:13:32 | ◀︎ | צבע אדום (09:13): אביבים, יראון | |
09:09:16 | ◀︎ | צבע אדום (09:08): קריית שמונה, מנרה | |
08:35:27 | ◀︎ | צבע אדום (08:35): נהריה, עברון |
24.11.2024
ראשון
כ"ג בחשוון התשפ"ה
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
20:11:45 | ◀︎ | צבע אדום (20:11): יראון | |
20:03:21 | ◀︎ | צבע אדום (20:03): אביבים | |
18:47:35 | ◀︎ | צבע אדום (18:47): חדרה, קלנסווה, מנשה, לב השרון, עמק חפר | |
18:42:12 | ◀︎ | צבע אדום (18:41): משגב עם | |
18:31:20 | ◀︎ | צבע אדום (18:31): כפר קאסם, פתח תקווה, הוד השרון, ראש העין, כפר סבא, דרום השרון, שומרון | |
18:09:38 | ◀︎ | צבע אדום (18:09): שפרעם, עמק יזרעאל, משגב | |
16:47:38 | ◀︎ | צבע אדום (16:47): יסוד המעלה, חולתה | |
16:45:20 | ◀︎ | צבע אדום (16:45): דלתון, ריחאנייה | |
16:32:26 | ◀︎ | צבע אדום (16:32): נהריה, מטה אשר | |
16:28:15 | ◀︎ | צבע אדום (16:27): נהריה | |
15:45:02 | ◀︎ | צבע אדום (15:44): מעלה יוסף | |
15:34:51 | ◀︎ | צבע אדום (15:34): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
15:32:06 | ◀︎ | צבע אדום (15:31): קריית ים | |
14:59:12 | ◀︎ | צבע אדום (14:58): הגליל העליון, מרום הגליל | |
14:55:11 | ◀︎ | צבע אדום (14:54): פסוטה, שתולה | |
14:37:12 | ◀︎ | צבע אדום (14:37): מעלות תרשיחא, מעלה יוסף | |
14:32:41 | ◀︎ | צבע אדום (14:32): מגדל |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 4 שעות ו-29 דקות
8.34% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 19 שעות ו-53 דקות
6.59% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 19 שעות ו-37 דקות
6.15% מהצפיות
מאת רוטר.נט