00:08:51 | ◀︎ | אפל רשמה ירידה בהכנסות וברווח הנקי - אך עדיין היכתה את התחזיות | |
07:18:28 | ◀︎ | "תושבי ירוחם לא יהיו עוד חוטבי העצים של התעשייה הישראלית" | |
07:18:28 | ◀︎ | מהתעשייה האווירית לגרמניה: עסקת הענק בצל השואה | |
07:46:28 | ◀︎ | סוכני הנסיעות לבג"ץ: אפשר לנו למכור ביטוחים | |
07:55:05 | ◀︎ | שאלות ותשובות: המדריך המלא למוכר הישראלי באמזון | |
07:55:05 | ◀︎ | חשש מפקקי ענק: תושבי פתח תקווה נגד הבנייה המסיבית בסירקין | |
10:40:47 | ◀︎ | למה צריך לסגור את מפעל חרסה | |
11:33:52 | ◀︎ | פרופ' קרנית פלוג מצטרפת למכון הישראלי לדמוקרטיה | |
12:19:40 | ◀︎ | נזכור גם את אלה שישנם: הזכויות הכספיות של ניצולי שואה | |
14:27:16 | ◀︎ | חגיגה בחסכונות: תשואה של 6.3% בקופות הגמל מתחילת השנה | |
14:27:16 | ◀︎ | אמזון השיקה אתר בערבית לשוק הערבי | |
15:13:59 | ◀︎ | עובדי מפעל חרסה בב"ש מבקשים צו פירוק | |
15:13:59 | ◀︎ | סלקט רכשה את זברה ב-14 מיליון שקל | |
18:15:16 | ◀︎ | מתלוננים על חברות הטלוויזיה: HOT מובילה בתלונות על כסף, yes בתלונות על שירות | |
21:38:05 | ◀︎ | הפדרל ריזרב התעלם מהלחץ של טראמפ - הותיר את הריבית ללא שינוי | |
22:22:34 | ◀︎ | וול סטריט: אפל זינקה ב-4.9% |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/05/19 18:15
12.73% מהצפיות
מאת Ynet
01/05/19 21:38
9.09% מהצפיות
מאת Ynet