00:25:53 | ◀︎ | בעל ההון או טובת הציבור | ||
00:35:55 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 17 ביוני 2016 | ||
01:59:50 | ◀︎ | (₪) רובי ריבלין הוא האופוזיציה | ||
01:59:50 | ◀︎ | (₪) נערי המעלית הישראלים | ||
01:59:50 | ◀︎ | (₪) שלטון החושך של מירי רגב | ||
02:19:28 | ◀︎ | הממלכה המיוחדת | ||
06:00:08 | ◀︎ | בנט יפרק את המחנה? | ||
06:00:08 | ◀︎ | סימני הדרך של פישר בדרך לבנק הפדרלי | ||
07:12:17 | ◀︎ | שימוש בקוד פתוח עלול לפוצץ לכם את האקזיט | ||
07:12:26 | ◀︎ | הנשק הסודי של הסייבר: נשים | ||
07:12:26 | ◀︎ | איך נפזר את ערפול היטלי הפיתוח | ||
07:12:26 | ◀︎ | על מונופול טוב ותחרות שמדכאת צמיחה | ||
07:17:39 | ◀︎ | שוקה המלך | ||
08:45:08 | ◀︎ | מעשה בשר ביטחון | ||
12:43:42 | ◀︎ | התחרות האקדמית: התועלת והמחיר | ||
18:37:34 | ◀︎ | הלקוחות לא שילמו? נמכור אותם! |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/06/16 07:17
29.41% מהצפיות
מאת גלובס
על הקמפיין של ביטוח ישיר, ההערה המכוערת של נתן חץ, ורפיסות משרד הבריאות
17/06/16 07:12
17.65% מהצפיות
מאת כלכליסט
נשים מוכשרות ובעלות ידע טכנולוגי יהססו למצוא את מקומן בתעשיית הסייבר המשגשגת והפורחת, בעיקר משום שתעשייה זו גברית ב-95%. חובתו של כל ארגון שרואה עצמו כפונה ל-100% מהאוכלוסייה, במיוחד בתעשייה שנחשבת כחדשנית ופורצת גבולות
17/06/16 18:37
17.65% מהצפיות
מאת גלובס
מדוע מטריקס עושה פקטורינג (כנראה), ואיך זה השפיע על תוצאות הרבעון הראשון
17/06/16 07:12
5.88% מהצפיות
מאת כלכליסט
שימוש בקוד פתוח הוא פיתוי גדול למתכנתים ואנשי פיתוח, אך ניצול בלתי מבוקר עלול להתגלות כתסריט אימים לחברה מסחרית, ולהוות "דיל ברייקר" בעסקאות מיזוג ורכישה