05:53:09 | ◀︎ | (₪) דימוין העצמי של הישראליות מרחיק אותן ממדעים מדויקים | ||
05:54:16 | ◀︎ | (₪) מספר התלמידים האוטיסטים במערכת החינוך גדל פי יותר מ–12 משנת 2000 | ||
05:54:16 | ◀︎ | (₪) דו"ח: שיח השנאה ברשת נגד הרמטכ"ל איזנקוט התגבר ב-35% בשנה האחרונה | ||
08:40:03 | ◀︎ | רוח מזרחית חדשה | ||
08:49:30 | ◀︎ | המתמחים | ||
09:11:28 | ◀︎ | "אנחנו חולקים יהדות" | ||
09:11:28 | ◀︎ | היי-טק בעוספיא, חוסן בבית-שאן | ||
09:11:28 | ◀︎ | בית-הספר של העתיד | ||
09:59:59 | ◀︎ | "להיות קשיש ועני זה הדבר המפחיד ביותר" | ||
11:17:58 | ◀︎ | דו"ח העוני: שיעור העניים בישראל ירד – אבל מצבם החמיר | ||
11:36:03 | ◀︎ | בית המשפט המחוזי הקפיא את צווי הגירוש ששלח משרד הפנים לאזרחי קונגו | ||
17:26:08 | ◀︎ | ההסתדרות: נשבית את המשק ביום ראשון, במחאה על הכוונה לבטל את רפורמת הפיגומים | ||
20:36:03 | ◀︎ | (₪) החוק האוסר על צריכת זנות מבשר על עידן חדש של שוויון בין המינים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
31/12/18 05:54
12.5% מהצפיות
מאת הארץ
עורך הדו"ח של מרכז טאוב מציין כי העלייה תואמת מגמה עולמית, אך בישראל קצב הגידול הוא חריג. לדבריו, ייתכן שההסבר לכך נעוץ בהגדרות שבהן עושה משרד החינוך שימוש
31/12/18 11:36
12.5% מהצפיות
מאת הארץ
השופט עודד שחם החליט להקפיא זמנית את הגירוש של כ-400 מבקשי מקלט מקונגו "על מנת למנוע נזק חמור ובלתי הפיך", ודרש מהמדינה להשיב לעתירת ארגוני זכויות האדם בסוגיה עד 7 בינואר
31/12/18 20:36
12.5% מהצפיות
מאת הארץ
אחרי שנים של מיסוד שקט בקריצת עין מצד המשטרה ומערכת המשפט, החוק עשוי לטלטל ולרסק את תעשיית הזנות. לצד זאת, נדרש משנה זהירות ביישומו תוך שמירה על זכויות הלכודים במעגל הניצול
31/12/18 05:53
0% מהצפיות
מאת הארץ
חוסר האיזון המגדרי בלימודי ההנדסה והמדעים המדויקים באקדמיה נותר ללא שינוי משמעותי. מחקר מגלה כי הגורם המכריע בהחלטתן מה ללמוד הוא תפיסתן הסובייקטיבית את כישוריהן